| ENTE PUBBLICO | TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO | IMPORTO INCASSATO | DATA DI RICEZIONE |
| Regione Marche | Interventi di promozione sportiva 2025 Misura 2 – Contributi per la promozione delle attività sportive delle persone diversamente abili. | € 11.546,36 | 09/07/2025 |
| Sport e Salute | Progetto Sport di Tutti – Carceri 2024 “SPORT. NE VALE LA PENA!” | € 5.963,61 | 22/04/2025 |
| Comune di Ancona | Progetto Sitting Volley “Scuole per Sport e Disabilità, Ragazzi di Classe – Sport senza barriere” | € 2.200,00 | 01/04/2025 |
| Comune di Ancona | Progetto Sitting Volley “Scuole per Sport e Disabilità, Ragazzi di Classe – Sport senza barriere” | € 8.360,00 | 31/03/2025 |
| Comune di Fermo | Progetto Sitting Volley “Noi Giochiamo a Sitting Volley” | € 7.835,00 | 15/01/2025 |
TOTALE CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2025 = € 35.904,97